–Wielkopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia stale monitoruje objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi w województwie.
–W żadnym z powiatów subregionu konińskiego z bezpłatnej mammografii nie skorzystało więcej niż 33% uprawnionych kobiet, podczas gdy średnia dla całego województwa wynosi 38%.
–Do udziału w programie profilaktyki raka piersi kwalifikują się kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej.

Eksperci podkreślają, że w ostatnich latach wyniki leczenia raka piersi bardzo się poprawiły. Mimo to w dalszym ciągu z powodu tego nowotworu w Polsce umiera rocznie kilka tysięcy kobiet. Rak piersi wykryty w pierwszym stopniu zaawansowania jest wyleczalny u ponad 90 proc. chorych. Na wczesnym etapie nie daje jednak żadnych objawów, dlatego tak duże jest znaczenie samobadania i profilaktycznej mammografii.
Niestety we wschodniej części Wielkopolski wciąż tylko co trzecia kobieta kwalifikująca się do bezpłatnego badania mammograficznego skorzystała z programu profilaktycznego raka piersi. Na 87 tysięcy mieszkanek Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego spełniających kryteria programu, przebadało się zaledwie 26 tysięcy z nich.
Najgorzej wygląda sytuacja w powiatach tureckim, kolskim i konińskim, gdzie wykonanie badań wśród populacji kobiet objętych programem profilaktycznym nie przekroczyło nawet 30%. Dla porównania średnia wojewódzka wynosi 38%, natomiast w powiecie obornickim – liderze w skali naszego regionu – w kierunku raka piersi przebadało się 48% kobiet.
Gdzie można się przebadać? W Koninie, Słupcy i Turku działają stacjonarne pracownie mammograficzne realizujące program profilaktyki raka piersi. Dodatkowo po Wielkopolsce kursują pracownie mobilne. Do końca sierpnia br. mammobusy zatrzymają się jeszcze w 32 lokalizacjach subregionu konińskiego.
Od listopada 2023 roku po poszerzeniu widełek wiekowych do udziału w programie profilaktyki raka piersi kwalifikują się kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej.
Adresy i dane kontaktowe do stacjonarnych pracowni mammograficznych realizujących program profilaktyki raka piersi w subregionie konińskim:
Konin – Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego, ul. Szpitalna 45, Tel.: do rej.: 63 240 41 99
Słupca – Amika Konsorcjum Medyczne Sp. z o. o., ul. Warszawska 16, Tel. do rej.: 63 277 17 77
Turek – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Turku, Ul. Poduchowne 1, Tel. do rej.: 63 280 55 87
Harmonogram postojów mammobusów w lipcu i sierpniu 2025 r. w powiatach subregionu konińskiego:
| Powiat | Miejscowość | Nazwa miejsca postoju | Ulica | Numer domu | Telefon do rejestracji | Termin |
| KOLSKI | KOŁO | BIEDRONKA | TORUŃSKA | 117 | 684141411 | 2025-07-24 godzina: 09:00-15:00 |
| KOLSKI | KOŁO | PRZY KAUFLANDZIE | KOLEJOWA | 3 | 58 767 34 44 | 2025-07-29 godzina: 09:00-17:00 |
| KOLSKI | DĄBIE | PRZY OSP | 3 MAJA | 6 | 61 222 37 00 | 2025-08-12 godzina: 09:00-14:00 |
| KOLSKI | UMIEŃ | PRZY OŚRODKU ZDROWIA | 41 | 61 222 37 00 | 2025-08-13 godzina: 09:00-12:00 | |
| KOLSKI | DĄBIE | PRZY OŚRODKU ZDROWIA I OSP | 3 MAJA | 2 | 618557528 | 2025-08-19 godzina: 09:00-13:00 |
| KOLSKI | GRZEGORZEW | PRZY URZĘDZIE GMINY | 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO | 1 | 618557528 | 2025-08-21 godzina: 09:00-13:00 |
| KONIN | KONIN | BIEDRONKA | CHOPINA | 30 | 684141411 | 2025-07-23 godzina: 09:00-15:00 |
| KONIN | KONIN | PRZY KAUFLANDZIE | SPÓŁDZIELCÓW | 4 | 58 767 34 44 | 2025-07-25 godzina: 09:00-17:00 |
| KONIN | KONIN | BIEDRONKA | JASPISOWA | 2 | 684141411 | 2025-08-14 godzina: 09:00-15:00 |
| KONIŃSKI | GOLINA | PRZY SUPERMARKECIE OLIWKA | KOPERNIKA | 1 | 58 767 34 44 | 2025-07-22 godzina: 09:00-17:00 |
| KONIŃSKI | ŚLESIN | PRZY ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ | SPOKOJNA | 10 | 58 767 34 44 | 2025-07-24 godzina: 09:00-17:00 |
| KONIŃSKI | RZGÓW | ZA URZĘDEM GMINY | 8 | 618557528 | 2025-07-30 godzina: 09:00-13:00 | |
| KONIŃSKI | BRZEŹNO | PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ | KWIATOWA | 20A | 618557528 | 2025-08-01 godzina: 09:00-12:00 |
| KONIŃSKI | KAZIMIERZ BISKUPI | PRZY STADIONIE 700-LECIA | KOŚCIUSZKI | 1 | 61 222 37 00 | 2025-08-08 godzina: 09:00-14:00 |
| KONIŃSKI | GOLINA | PRZY STADIONIE MIEJSKIM | KUSOCIŃSKIEGO | 33 | 61 222 37 00 | 2025-08-08 godzina: 09:00-14:00 |
| KONIŃSKI | MIELNICA DUŻA | GMINNY OŚRODEK KULTURY | 32A | 618557528 | 2025-08-08 godzina: 09:00-13:00 | |
| KONIŃSKI | STARE MIASTO | PRZY URZĘDZIE GMINY | GŁÓWNA | 16B | 61 222 37 00 | 2025-08-11 godzina: 09:00-14:00 |
| KONIŃSKI | KRAMSK | PRZY REMIZIE OSP | RYNEK | 4 | 61 222 37 00 | 2025-08-11 godzina: 09:00-14:00 |
| KONIŃSKI | KRZYMÓW | PRZY URZĘDZIE GMINY | KOŚCIELNA | 2 | 61 222 37 00 | 2025-08-12 godzina: 09:00-12:00 |
| KONIŃSKI | GOLINA | PRZY STADIONIE MIEJSKIM | KUSOCIŃSKIEGO | 33 | 684141411 | 2025-08-14 godzina: 09:00-15:00 |
| KONIŃSKI | GOLINA | STADION MIEJSKI | KUSOCIŃSKIEGO | 33 | 618557528 | 2025-08-18 godzina: 09:00-13:00 |
| KONIŃSKI | STARE MIASTO | PRZY URZĘDZIE GMINY | GŁÓWNA | 16B | 618557528 | 2025-08-25 godzina: 14:00-17:00 |
| KONIŃSKI | KRZYMÓW | PRZY URZĘDZIE GMINY | KOŚCIELNA | 2 | 618557528 | 2026-08-25 godzina: 09:00-13:00 |
| SŁUPECKI | SŁUPCA | INTERMARCHE | ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO | 4 | 684141411 | 2025-07-23 godzina: 09:00-15:00 |
| SŁUPECKI | ZAGÓRÓW | PRZY ZESPOLE SZKÓŁ | PYZDERSKA | 75 | 58 767 34 44 | 2025-07-23 godzina: 09:00-17:00 |
| SŁUPECKI | OSTROWITE | PRZY OSP | ZACHODNIA | 15 | 618557528 | 2025-08-11 godzina: 09:00-13:00 |
| SŁUPECKI | ZAGÓRÓW | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY | WOJSKA POLSKIEGO | 13 | 684141411 | 2025-08-12 godzina: 09:00-15:00 |
| SŁUPECKI | SŁUPCA | PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM | POZNAŃSKA | 20 | 618557528 | 2025-08-18 godzina: 09:00-13:00 |
| TURECKI | TUREK | PRZY KAUFLANDZIE | KOLSKA SZOSA | 8 | 58 767 34 44 | 2025-07-28 godzina: 09:00-17:00 |
| TURECKI | TULISZKÓW | PRZY MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY | HALINY OLEKSIAK | 2 | 61 222 37 00 | 2025-08-13 godzina: 09:00-14:00 |
| TURECKI | MALANÓW | PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ | PARKOWA | 29 | 618557528 | 2025-08-13 godzina: 09:00-13:00 |
| TURECKI | TULISZKÓW | PRZY PAWILONIE SPORTOWYM | NORTOWSKA | 1B | 684141411 | 2025-08-20 godzina: 09:00-15:00 |





